LVS-RGB
Description
LED STRIPS RGB 220V
CCT
kSpecifications
| CRI | >80 |
| IP | IP65 |
| Input Voltage | AC 220V |
| Array | Single Line |
| FPC | 10 mm |
| Length/Roll | 50 - 100 m |
| CRI | >80 |
| IP | IP65 |
| Input Voltage | AC 220V |
| Array | Double Line |
| FPC | 12 mm |
| Led QTY | 96 Led/m |
| Length/Roll | 50 - 100 m |
| CRI | >80 |
| IP | IP65 |
| Input Voltage | AC 220V |
| Array | Double Line |
| FPC | 12 mm |
| Led QTY | 120 Led/m |
| Length/Roll | 50 - 100 m |
| CRI | >80 |
| IP | IP65 |
| Input Voltage | AC 220V |
| Array | Triple Line |
| FPC | 18 mm |
| Led QTY | 140 Led/m |
| Length/Roll | 50 - 100 m |















